File:  of Tape: Various/ETH/s10-diss
(Source file text) 

*^ of the impurity obtained

from the Friedel sum rule:
@be
@ea
                   4
          *    2
(3.46)   Z  =  -   $S   (2l + 1)  &d\l\
               &p
                  l=0
@ee




			    -  54  -

@fa













		FIGURE 3.3






















      Figure 3.3:Selected scattering potentials <k+q|w|k>

                 for impurities in Al and In.
@fe




			    -  55  -

@ka
_________________________________________________________
|	|	|	|	|	|	|	|
|	|	|	|	|	|	|    *	|
|	|   &d	|   &d	|   &d	|   &d	|   &d	|   Z	|
|	|    0	|    1	|    2	|    3	|    4	|	|
|	|	|	|	|	|	|	|

_________________________________________________________
|	|	|	|	|	|	|	|
|   Al	|  .773	|  .769	|  .241	|  .052	|  .008	|  3.01	|
|	|	|	|	|	|	|	|
| AlVac	|  .042	|  .108	|  .075	|  .062	|  .032	|  0.93	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  AlSi	|  .629	|  .266	|  .063	|  .027	|  .011	|  1.29	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  AlGe	|  .618	|  .197	|  .011	| -.004	| -.007	|  0.75	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  AlGa	|  .177	| -.027	| -.049	| -.014	| -.007	| -0.19	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  AlMg	| -.515	| -.296	| -.076	| -.037	| -.016	| -1.39	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  AlZn	| -.145	| -.163	| -.157	|  .007	|  .004	| -0.85	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  AlCd	| -.196	| -.103	| -.090	|  .047	|  .022	| -0.27	|
|	|	|	|	|	|	|	|

_________________________________________________________

@ke       Table  3.8: Phase shifts and Z^*^ for Al.
@ka
_________________________________________________________
|	|	|	|	|	|	|	|
|	|	|	|	|	|	|    *	|
|	|   &d	|   &d	|   &d	|   &d	|   &d	|   Z	|
|	|    0	|    1	|    2	|    3	|    4	|	|
|	|	|	|	|	|	|	|

_________________________________________________________
|	|	|	|	|	|	|	|
|   In	| 1.116	|  .788	|  .158	|  .055	|  .006	|  3.00	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  InBi	|  .819	|  .383	|  .054	| -.032	| -.014	|  1.20	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  InSn	|  .395	|  .220	|  .082	| -.010	| -.004	|  0.87	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  InPb	|  .465	|  .158	|  .018	| -.027	| -.010	|  0.48	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  InGa	|  .247	|  .029	|  .070	|  .024	|  .010	|  0.60	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  InTl	|  .123	| -.016	| -.059	| -.007	| -.003	| -0.19	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  InMg	| -.606	| -.239	|  .006	| -.024	| -.003	| -0.95	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  InZn	| -.179	| -.123	|  .017	|  .057	|  .021	|  0.08	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  InCd	| -.325	| -.187	| -.031	|  .004	|  .004	| -0.62	|
|	|	|	|	|	|	|	|
|  InHg	| -.097	| -.173	| -.114	|  .022	|  .007	| -0.62	|
|	|	|	|	|	|	|	|

_________________________________________________________

         Table 3.9: Phase shifts and Z^*^ for In.
@ke